Ihr Warenkorb ist gerade leer!
| Grauguss, blau grundiert | |
| Wälzlagerstahl | |
| -30C° bis + 120°C |
Zu beachten:
Bei langen Verbindungswellen die mit höheren Drehzahlen betrieben werden, wird ein Stehlager eingesetzt. Bitte beachten Sie dabei speziell die Einbauhöhe des Stehlagers.
| Baugröße | D1 | A | H | H1 | H2 | J1 | J2 | L | N1 | S1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kN | 15 | 32 | 56 | 30,2 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 15,3 | 0,47 |
| 10 kN | 20 | 32 | 65 | 33,3 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 18,3 | 0,59 |
| 25 kN | 30 | 40 | 82,5 | 42,9 | 17 | 108 | 127 | 152 | 14 | 22,2 | 1,1 |
| 35 kN | 20 | 32 | 65 | 33,3 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 18,3 | 0,59 |
| 50 kN | 20 | 32 | 65 | 33,3 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 18,3 | 0,59 |
| 100 kN | 30 | 40 | 82,5 | 42,9 | 17 | 108 | 127 | 152 | 14 | 22,2 | 1,1 |
| 150 kN | 30 | 40 | 82,5 | 42,9 | 17 | 108 | 127 | 152 | 14 | 22,2 | 1,1 |
Maße für weitere Baugrößen auf Anfrage.













