Stahl, geschliffen |
Baugröße | d1 | Lwz | kg |
---|---|---|---|
5kN | 15 | 74 | 0,1 |
10kN | 20 | 76 | 0,2 |
25kN | 20 | 102 | 0,3 |
Maße für weitere Baugrößen auf Anfrage.
Stahl, geschliffen |
Baugröße | d1 | Lwz | kg |
---|---|---|---|
5kN | 15 | 74 | 0,1 |
10kN | 20 | 76 | 0,2 |
25kN | 20 | 102 | 0,3 |
Maße für weitere Baugrößen auf Anfrage.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen