Stahl/PTFE inkl. Gewindestift ; (INOX auf Anfrage) | |
Stahl/Stahl, verzinkt |
Vorsicht:
Einsatz nur mit Verdrehsicherung!
Baugröße | A | B | C | D | G | G1 | H | H1 | SW | N1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 kN | 31 | 14 | 12 | 10 | M10 | 19 | 43 | 15 | 16 | 15 | 0,11 |
5 kN | 34 | 10 | 8 | 12 | M12 | 23 | 50 | 17,5 | 18 | 17 | 0,1 |
10 kN | 40 | 12 | 10 | 15 | M14 | 30 | 61 | 20 | 21 | 20 | 0,16 |
25 kN | 53 | 16 | 13 | 20 | M20 | 40 | 77 | 27,5 | 30 | 27,5 | 0,32 |
35 kN | 73 | 22 | 19 | 30 | M30 | 56 | 110 | 37 | 41 | 40 | 1 |
50 kN | 73 | 22 | 19 | 30 | M30 | 56 | 110 | 37 | 41 | 40 | 1 |
100 kN | 92 | 28 | 24 | 40 | M36 | 65 | 142 | 46 | 60 | 52 | 1,9 |
150 kN | 11 2 | 35 | 31 | 50 | M42x2 | 68 | 160 | 56 | 70 | 62 | 3,6 |
Maße für weitere Baugrößen auf Anfrage.