Ihr Warenkorb ist gerade leer!

KRAFT. PRÄZISION. ZUVERLÄSSIGKEIT. NEU GEDACHT.
Die ZK-Serie ist für eine Lebensdauer von über 20.000 Betriebsstunden ausgelegt – und überzeugt auch unter härtesten Bedingungen. Das stabile Graugussgehäuse in RAL 7021 sorgt für maximale Belastbarkeit, während die unlackierten Dichtelemente und Wellen für einen passgenauen Sitz sorgen. Auf Wunsch sind Sonderlackierungen sowie individuelle Ausführungen mit zusätzlichen farbfreien Flächen an diversen Verbindungsschnittstellen verfügbar.
Mit Übersetzungen 1:1, 2:1 und 3:1 (weitere Varianten in Entwicklung) und einer bewährten Schmierung liefern die ZK-Kegelradgetriebe zuverlässige Leistung bei minimalem Wartungsaufwand. Jetzt ZK-Kegelradgetriebe auswählen – und auf Qualität setzen, die hält.










Maximale Eintriebsdrehzahl nD mit Standardschmierstoff
| Einbaulage Wellen | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | alle horizontal / Eintrieb unten (Welle D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
![]() | Eintrieb oben (Welle D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
![]() | ![]() | Abtrieb senkrecht (Welle A/C) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1460 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Maximale Eintriebsdrehzahl nD mit Hochleistungsschmierstoff
| Einbaulage Wellen | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | alle horizontal / Eintrieb unten (Welle D) | 1:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
![]() | Eintrieb oben (Welle D) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – | |
| 2:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
| 3:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
![]() | ![]() | Abtrieb senkrecht (Welle A/C) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie ein Angebot? Sie sind auf der Suche nach individuellen, zuverlässigen und robusten Lösungen für Ihre Aufgabenstellung?
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen